PFS3010
| Model | Dahua PFS3010-8ET-96 Teknik Özellikleri |
| Ethernet Port | 8*10/100Mbps PoE ports
2*10/100/1000Mbps ports |
| PoE Güç Tüketimi | Port1≤60W, Port2-8≤30W, Toplam≤96W |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE |
| Switch Kapasitesi | 5.6Gbps |
| Paket Yönlendirme Hızı | 4.17Mpps |
| Paket Tampon Bellek | 4Mb |
| MAC Tabla Boyutu | 16K |
| Akış Kontrolü | Varsayılan olarak etkinleştirme |
| Uygulama Nemi | 10%~90% |
| Güç Kaynağı | DC48 ~ 57V güç adaptörü |
| Yıldırımdan Korunma | Ortak Mod 2KV
Diferansiyel Modu 0.5KV |
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ 55 ° C |
| Net Ağırlık | 0.49kg |
| Boyutlar | 190mm x 100mm x 30mm |